Kom igång
Låna Pengar Till Konsumtion
Behöver du låna pengar till ett inköp? Kanske vill du delbetala en TV eller ta vara på semesterdagarna och bekosta en semester med familjen? Då kan konsumtionslån vara ett alternativ.
Det finns alltid saker man behöver komma ihåg när man lånar pengar till konsumtion.
Bland annat:
- Räkna på lånet och var medveten om månadskostnaden.
- Låna inte mer än du har råd att återbetala.
- Betala för en del av köpet själv, om du kan, för att minska på det totala lånebeloppet.
- Lånar du åt ett reseköp? Jämför reselån istället för konsumtionslån för att få kostnadsfria försäkringar i samband med lånet. Mer om reselån
Med konsumtionslån skjuter du upp betalningar eller delar upp dem, men kom ihåg att lånekostnaden alltid innebär att köpet blir dyrare än dom du hade betalat för det direkt. Låna därför endast om du behöver det.
För att komma igång med ett konsumtionslån, klicka här. För mer information om konsumtionslån, klicka här.
Bästa konsumtionslånet 2023 enligt Payup
Loanstep är det bästa konsumtionslånet för lån på 10 000 kr enligt Payup. Loanstep erbjuder lån på belopp upp till 25 000 kr. Lånet är kostnadsfritt de första 14 dagarna och kreditupplysningen tas hos Bisnode. Loanstep godtar en betalningsanmärkning om den är äldre än 6 månader. Loanstep är ingen högkostnadskredit.
Payups Topplista: Bästa konsumtionslånen 2023
- Loanstep – Bäst Överlag 2023
- SevenDay Bank – Bäst för Låg Ränta
- Binly – Nyast
- Smspengar – Bäst för Låg Kreditvärdighet
- Bank Norwegian – Bäst för Stora Belopp
- Lumify – Bäst för Räntefri Period
- Advisa – Bäst för att Jämföra Flera Erbjudanden
- Ferratum – Bäst för Snabb Utbetalning
- Saldo – Bäst för Upplysning hos Bisnode
- Vivus – Bäst för Upplysning hos Creditsafe
Långivare | Payup betyg | Belopp (SEK) | Effektiv ränta (%) | Låneperiod (månader) | Ansökningskrav | Uppläggningsavgift (SEK) | Aviseringsavgift (SEK) | Kreditupplysningsbolag | Direktutbetalning (Banker) | Låneförmedlare (Antal partners) | Betalningsanmärkning accepteras (Ja/Nej) | Utbetalningar dygnet runt (Ja/Nej) | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0/5 Bäst överlag 2023 | 10 000 - 25 000 kr | 33,46% | 1 mån - 24 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 60 kr/mån | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla banker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | ||
3,5/5 Bäst för låg ränta | 10 000 - 500 000 kr | 5,18 - 19,84% | 12 mån - 144 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 120 000 kr/år | 495 kr | 0 kr | UC | Ej erbjudet | Nej | Nej | Nej | ||
2,5/5 Nyast | 2 000 - 50 000 kr | 12,87 - 236,5% | 1 mån - 12 mån | Ålder: 18 år Inkomst: Deklarerad inkomst | 540 - 5605 kr | 60 kr/mån | Creditsafe | Direkt utbetalning till Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank dygnet runt, inklusive helger. | Nej | Nej | Ja | Det här är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |
4,0/5 Bäst för Låg Kreditvärdighet | 1 000 - 30 000 kr | 68,62 - 708,91% | 1 mån - 12 mån | Ålder: 18 år Inkomst: Bedöms individuelltBedöms individuellt baserat på hur mycket du vill låna, din inkomst och dina utgifter. | 280 kr | 45 kr/mån | Creditsafe | Direkt utbetalning till Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB vid ansökan under öppettider. | Nej | Ja | Nej | Det här är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |
3,0/5 Bäst för Stora Belopp | 5 000 - 600 000 kr | 7,54 - 29,75% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 23 år Inkomst: Deklarerad inkomst | 0 - 399 kr | 0 - 19 kr/mån | UC | Ej erbjudet | Nej | Nej | Nej | ||
2,5/5 Bäst för Räntefri Period | 2 000 - 70 000 kr | 12,87 - 236,5% | 1 mån - 12 mån | Ålder: 18 år Inkomst: Deklarerad inkomst | 540 - 5605 kr | 60 kr/mån | Creditsafe | Direkt utbetalning till Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank dygnet runt, inklusive helger. | Nej | Nej | Ja | Det här är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |
4,0/5 Bäst för Jämföra Flera Erbjudanden | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | ||
4,5/5 Bäst för Snabb Utbetalning | 1 000 - 45 000 kr | 53,31% | 1 mån - 60 mån | Ålder: 21 år Inkomst: Deklarerad inkomst | 0 kr | 0 - 19 kr/mån | Creditsafe | Direkt utbetalning till Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank, Utbetalning samma dag till alla andra banker vid ansökan på vardagar innan kl. 13.00. | Nej | Ja | Ja | Det här är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |
3,5/5 Bäst för Upplysning hos Bisnode | 1 000 - 20 000 kr | 26,5 - 74,4% | 1 mån - 24 mån | Ålder: 18 år Inkomst: Bedöms individuellt | 395 kr | 0 - 19 kr/mån | Bisnode | Direkt utbetalning till Swedbank, Nordea och Handelsbanken. | Nej | Ja | Ja | Det här är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |
3,0/5 Bäst för Upplysning hos Creditsafe | 2 000 - 50 000 kr | 60 - 983,60% | 1 mån - 12 mån | Ålder: 18 år Inkomst: Bedöms individuellt | 395 kr | 0 kr | Creditsafe | Utbetalning samma dag till Nordea och Handelsbanken under öppettider, Utbetalning samma dag till övriga banker vid ansökan på vardagar innan kl. 13:00. | Nej | Ja | Ja | Det här är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. |
Jämför konsumtionslån
Vi hjälper dig jämföra alla långivare, kreditgivare och banker som erbjuder konsumtionslån 2023. Ange helt enkelt det belopp du söker i lån. Det kommer att filtrera listan. Jämför därefter alternativen och välj det som bäst passar dina behov.
Villkor för konsumtionslån:
Lägsta lånebelopp | 1 000 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000 kr |
Lägsta ränta | 4,01% |
Högsta ränta | 33,18% |
Uppläggningsavgift mellan | 0 kr - 595 kr |
Löptid mellan | 1 dag - 20 år |
Räkneexempel
Ett lån om 20 000 kr, med en löptid på 1 år och en nominell ränta på 24,95% (effektiv ränta på 28,01%), resulterar i en total kostnad av 22 805 kr, fördelat på 12 månadsbetalningar om 1901 kr vardera. Uppläggningsavgift: 0 kr. Aviseringsavgift: 0 kr.-
Lån mellan10 000 -
25 000 krEffektiv ränta33,46%Löptid1 dag -
2 årÅlderskrav18 årAnvänder BisnodeRäntefri periodRäntefritt erbjudande: 14 dagar för nya & återkommande kunder.Räkneexempel: Ett lån taget 2022-07-29 med kreditbelopp på 15 750 kr till 21,85% bunden årlig kreditränta med en återbetalningstid på 24 månader som återbetalas genom 24 avbetalningar om ca 816 kr, ger en effektiv ränta på totalt 30,49%. Totalt att betala är 20 332 kr, av vilket 750 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst SaveLend tillhandahåller. Kreditförmedling sker i samarbete med SaveLend’s peer-to-peer lending. Återbetalningstid 1-24 månader. -
Lån mellan1 000 -
50 000 krEffektiv ränta9,22 -
30,21%Löptid150 dgr -
6 årÅlderskrav18 årKontokreditStöd för TrustlyRäkneexempel: Ett lån om 25 000 kr, med en löptid på 5 år och en nominell ränta på 13,9% (effektiv ränta på 16,88%), resulterar i en total kostnad av 36 237 kr, fördelat på 60 månadsbetalningar om 604 kr vardera. Uppläggningsavgift: 0 kr. Aviseringsavgift: 19 kr.
Alla Konsumtionslån hos Payup 2023
Utforska alla dina lånealternativ hos Payup nedan. Jämför och hitta det bästa lånet som passar dig.
Lista över alla Konsumtionslån - 30 st.
Nedan listar vi alla konsumtionslån som är tillgängliga för 2023.
Långivare | Payup betyg | Belopp (SEK) | Effektiv ränta (%) | Låneperiod (månader) | Ansökningskrav | Uppläggningsavgift (SEK) | Aviseringsavgift (SEK) | Kreditupplysningsbolag | Direktutbetalning (Banker) | Låneförmedlare (Antal partners) | Betalningsanmärkning accepteras (Ja/Nej) | Utbetalningar dygnet runt (Ja/Nej) | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loanstep | 4,0/5 | 10 000 - 25 000 kr | 33,46% | 1 mån - 24 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 60 kr/mån | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla banker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | |
Northmill | 4,5/5 | 1 000 - 50 000 kr | 9,22 - 30,21% | 5 mån - 72 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | 0 kr | 19 kr | UC | Utbetalning samma dag till Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. | Nej | Ja | Nej | |
Fairlo | 4,5/5 | 2 000 - 100 000 kr | 15 - 19% | 1 mån - 72 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 10 000 kr/mån | 0 kr | 0 kr | UC | Direkt utbetalning till Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank och Danske Bank dygnet runt, alla dagar i veckan. | Nej | Ja | Ja | |
SevenDay Bank | 3,5/5 | 10 000 - 500 000 kr | 5,18 - 19,84% | 12 mån - 144 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 120 000 kr/år | 495 kr | 0 kr | UC | Ej erbjudet | Nej | Nej | Nej | |
Bank Norwegian | 3,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 7,54 - 29,75% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 23 år Inkomst: Deklarerad inkomst | 0 - 399 kr | 0 - 19 kr/mån | UC | Ej erbjudet | Nej | Nej | Nej | |
Compricer | 4,0/5 | 10 000 - 600 000 kr | 5,15 - 29,27% | 24 mån - 144 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 110 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (28) | Nej | Nej | |
Compari | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 33,18% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | |
Klicklån | 3,0/5 | 10 000 - 40 000 kr | 13,86 - 32,49% | 12 mån - 84 mån | Ålder: 20 år Inkomst: Bedöms individuellt | 595 kr | 19 - 45 kr/mån | UC | Ej erbjudet | Nej | Nej | Nej | |
L'Easy | 2,5/5 | 10 000 - 50 000 kr | 13,79 - 32,49% | 12 mån - 84 mån | Ålder: 20 år Inkomst: Bedöms individuellt | 595 kr | 19 - 45 kr/mån | UC | Ej erbjudet | Nej | Nej | Nej | |
Thorn PrivatFinans | 4,0/5 | 10 000 - 100 000 kr | 11,00 - 31,25% | 12 mån - 84 mån | Ålder: 20 år Inkomst: Bedöms individuellt | 595 kr | 19 - 45 kr/mån | UC | Ej erbjudet | Nej | Nej | Nej | |
GoodCash | 1,0/5 | 5 000 - 50 000 kr | 29% | 12 mån - 96 mån | Ålder: 20 år Inkomst: Bedöms individuellt | 0 kr | 0 kr | UC | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Lendo | 4,5/5 | 10 000 - 600 000 kr | 4,01 - 33,18% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | |
Advisa | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | |
Brixo | 4,0/5 | 3 000 - 50 000 kr | 33,10% | 12 mån - 48 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 0 kr | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla storbanker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | |
Enkelfinans | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (39) | Ja | Nej | |
Extralånet | 2,5/5 | 10 000 - 50 000 kr | 31,82% | 12 mån - 120 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | Bisnode | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Likvidum | 4,0/5 | 10 000 - 500 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (27) | Ja | Nej | |
Cashbuddy | 3,0/5 | 5 000 - 25 000 kr | 32,41% | 12 mån - 60 mån | Ålder: 20 år Inkomst: Deklarerad inkomstSkiljer sig från person till person. Du måste dock ha en deklarerad inkomst, till exempel inkomst av tjänst, pension eller A-kassa. | 0 kr | 0 - 60 kr/mån | UC | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Nätlån | 2,5/5 | 1 000 - 50 000 kr | 31,82% | 24 mån - 120 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 12 500 kr/mån | 300 kr | 0 kr | Bisnode | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Toborrow | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 29,99% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 140 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (18) | Ja | Nej | |
Sambla | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 8 400 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | |
Lånekoll | 4,5/5 | 10 000 - 600 000 kr | 5,03 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (30) | Ja | Nej | |
Svea Bank | 3,0/5 | 10 000 - 400 000 kr | 6,09 - 29,99% | 24 mån - 180 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 180 000 kr/årMåste ha en årsinkomst på minst 180 000 kr/år. Önskar du låna 200 000 kr eller mer så måste du ha en medlåntagare som tjänar minst 90 000 kr/år. Vid betalningsanmärkningar så får du bara låna mindre belopp, dock så är inkomstkravet också mindre då: 120 000 kr/år. | 395 kr | 25 - 45 kr | UC | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Freedom Finance | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,01 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 100 000 kr/årDu behöver inte ha en fast anställning för att låna hos Freedom Finance. Du kan fortfarande få ett lån om du får inkomst från ex deltidsarbete eller A-kassa. | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (35) | Ja | Nej | |
Zmarta | 4,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,01 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 100 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (35) | Nej | Nej | |
Ekonomen | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (39) | Ja | Nej | |
Avida Finans | 4,0/5 | 10 000 - 500 000 kr | 6,17 - 31,45% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 150 000 kr/årVid betalningsanmärkning krävs en årsinkomst på minst 180 000 kr/år. | 179 kr | 10 kr/mån | UC | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Axo Finans | 4,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 9 200 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (37) | Ja | Nej | |
Enklare | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (39) | Ja | Nej | |
Loans.se | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (39) | Ja | Nej |
5 st. nya Konsumtionslån
Ständigt lanseras det nya konsumtionslån. Med Payup blir det enklare att hålla koll på de allra senaste. Nedan listar vi de 5 nyaste lånen för 2023.
Långivare | Payup betyg | Belopp (SEK) | Effektiv ränta (%) | Låneperiod (månader) | Ansökningskrav | Uppläggningsavgift (SEK) | Aviseringsavgift (SEK) | Kreditupplysningsbolag | Direktutbetalning (Banker) | Låneförmedlare (Antal partners) | Betalningsanmärkning accepteras (Ja/Nej) | Utbetalningar dygnet runt (Ja/Nej) | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loans.se | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (39) | Ja | Nej | |
Zmarta | 4,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,01 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 100 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (35) | Nej | Nej | |
Toborrow | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 29,99% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 140 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (18) | Ja | Nej | |
Ekonomen | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (39) | Ja | Nej | |
Enkelfinans | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (39) | Ja | Nej |
4 st. Konsumtionslån utan UC
Den som är i behov av lån utan UC har flera alternativ att välja mellan. Nedan listar vi alla konsumtionslån utan UC.
Kom ihåg att "lån utan UC" inte betyder att en kreditupplysning inte tas alls. Det betyder bara att kreditupplysningen inte tas hos UC och att den istället tas hos ett annat kreditupplysningsbolag, som Creditsafe eller Bisnode.
Långivare | Payup betyg | Belopp (SEK) | Effektiv ränta (%) | Låneperiod (månader) | Ansökningskrav | Uppläggningsavgift (SEK) | Aviseringsavgift (SEK) | Kreditupplysningsbolag | Direktutbetalning (Banker) | Låneförmedlare (Antal partners) | Betalningsanmärkning accepteras (Ja/Nej) | Utbetalningar dygnet runt (Ja/Nej) | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loanstep | 4,0/5 | 10 000 - 25 000 kr | 33,46% | 1 mån - 24 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 60 kr/mån | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla banker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | |
Brixo | 4,0/5 | 3 000 - 50 000 kr | 33,10% | 12 mån - 48 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 0 kr | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla storbanker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | |
Extralånet | 2,5/5 | 10 000 - 50 000 kr | 31,82% | 12 mån - 120 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | Bisnode | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Nätlån | 2,5/5 | 1 000 - 50 000 kr | 31,82% | 24 mån - 120 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 12 500 kr/mån | 300 kr | 0 kr | Bisnode | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej |
4 st. Konsumtionslån med Bisnode
Bisnode är ett annat populärt alternativ till UC. Nedan listar vi alla tillgängliga konsumtionslån med Bisnode.
Långivare | Payup betyg | Belopp (SEK) | Effektiv ränta (%) | Låneperiod (månader) | Ansökningskrav | Uppläggningsavgift (SEK) | Aviseringsavgift (SEK) | Kreditupplysningsbolag | Direktutbetalning (Banker) | Låneförmedlare (Antal partners) | Betalningsanmärkning accepteras (Ja/Nej) | Utbetalningar dygnet runt (Ja/Nej) | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loanstep | 4,0/5 | 10 000 - 25 000 kr | 33,46% | 1 mån - 24 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 60 kr/mån | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla banker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | |
Brixo | 4,0/5 | 3 000 - 50 000 kr | 33,10% | 12 mån - 48 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 0 kr | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla storbanker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | |
Extralånet | 2,5/5 | 10 000 - 50 000 kr | 31,82% | 12 mån - 120 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | Bisnode | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Nätlån | 2,5/5 | 1 000 - 50 000 kr | 31,82% | 24 mån - 120 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 12 500 kr/mån | 300 kr | 0 kr | Bisnode | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej |
23 st. Konsumtionslån med Betalningsanmärkning
Betalningsanmärkningar behöver inte vara ett hinder för att få lån. Det finns olika långivare som kan bevilja lån trots betalningsanmärkning, dock brukar kravet vara att anmärkningen inte är nyare än 6 månader.
Nedan listar vi alla tillgängliga konsumtionslån som man kan få hos Payup trots betalningsanmärkningar.
Långivare | Payup betyg | Belopp (SEK) | Effektiv ränta (%) | Låneperiod (månader) | Ansökningskrav | Uppläggningsavgift (SEK) | Aviseringsavgift (SEK) | Kreditupplysningsbolag | Direktutbetalning (Banker) | Låneförmedlare (Antal partners) | Betalningsanmärkning accepteras (Ja/Nej) | Utbetalningar dygnet runt (Ja/Nej) | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loanstep | 4,0/5 | 10 000 - 25 000 kr | 33,46% | 1 mån - 24 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 60 kr/mån | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla banker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | |
Northmill | 4,5/5 | 1 000 - 50 000 kr | 9,22 - 30,21% | 5 mån - 72 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | 0 kr | 19 kr | UC | Utbetalning samma dag till Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. | Nej | Ja | Nej | |
Fairlo | 4,5/5 | 2 000 - 100 000 kr | 15 - 19% | 1 mån - 72 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 10 000 kr/mån | 0 kr | 0 kr | UC | Direkt utbetalning till Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank och Danske Bank dygnet runt, alla dagar i veckan. | Nej | Ja | Ja | |
Compari | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 33,18% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | |
GoodCash | 1,0/5 | 5 000 - 50 000 kr | 29% | 12 mån - 96 mån | Ålder: 20 år Inkomst: Bedöms individuellt | 0 kr | 0 kr | UC | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Lendo | 4,5/5 | 10 000 - 600 000 kr | 4,01 - 33,18% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | |
Advisa | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | |
Brixo | 4,0/5 | 3 000 - 50 000 kr | 33,10% | 12 mån - 48 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | 0 kr | 0 kr | Bisnode | Utbetalning samma dag till alla storbanker vid ansökan på vardagar innan kl. 12:00. | Nej | Ja | Nej | |
Enkelfinans | 2,5/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (39) | Ja | Nej | |
Extralånet | 2,5/5 | 10 000 - 50 000 kr | 31,82% | 12 mån - 120 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 150 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | Bisnode | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Likvidum | 4,0/5 | 10 000 - 500 000 kr | 4,02 - 33,18% | 12 mån - 180 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 10 000 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (27) | Ja | Nej | |
Cashbuddy | 3,0/5 | 5 000 - 25 000 kr | 32,41% | 12 mån - 60 mån | Ålder: 20 år Inkomst: Deklarerad inkomstSkiljer sig från person till person. Du måste dock ha en deklarerad inkomst, till exempel inkomst av tjänst, pension eller A-kassa. | 0 kr | 0 - 60 kr/mån | UC | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Nätlån | 2,5/5 | 1 000 - 50 000 kr | 31,82% | 24 mån - 120 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 12 500 kr/mån | 300 kr | 0 kr | Bisnode | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
Toborrow | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 29,99% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 140 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (18) | Ja | Nej | |
Sambla | 4,0/5 | 5 000 - 600 000 kr | 4,54 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 8 400 kr/mån | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (40) | Ja | Nej | |
Lånekoll | 4,5/5 | 10 000 - 600 000 kr | 5,03 - 33,18% | 12 mån - 240 mån | Ålder: 18 år Inkomst: 120 000 kr/år | Beror på långivare | Beror på långivare | UC | Ej erbjudet | Ja (30) | Ja | Nej | |
Svea Bank | 3,0/5 | 10 000 - 400 000 kr | 6,09 - 29,99% | 24 mån - 180 mån | Ålder: 20 år Inkomst: 180 000 kr/årMåste ha en årsinkomst på minst 180 000 kr/år. Önskar du låna 200 000 kr eller mer så måste du ha en medlåntagare som tjänar minst 90 000 kr/år. Vid betalningsanmärkningar så får du bara låna mindre belopp, dock så är inkomstkravet också mindre då: 120 000 kr/år. | 395 kr | 25 - 45 kr | UC | Ej erbjudet | Nej | Ja | Nej | |
