
Kan man få lån när alla säger nej?

Jämför långivarna sida vid sida och välj det bästa lånet just nu!
En gång i tiden behövde man besöka varje bank enskilt för att få reda på vilka räntor och villkor som faktiskt erbjöds för lån och sparande. Med Payup blir det äntligen slut på detta.
Vi hämtar de senaste erbjudandena direkt från bankerna och presenterar dem i en tydlig jämförelse så att du enkelt ser var du får bäst villkor. Du slipper nöja dig med din banks förslag och kan snabbt se vad du får hos konkurrenterna. Helt kostnadsfritt, och bäst av allt: utan kreditupplysning.
Ange dina behov
Vad letar du efter: ett lån, ett kreditkort eller ett sparkonto? Har du särskilda krav, som att låna utan UC, få bonus på matinköp eller öppna sparkonto med 1 års bindningstid? Välj den produkttyp du söker.
Få bankernas erbjudanden i realtid
Payup hämtar aktuella erbjudanden direkt från bankerna. Alla villkor, krav och kostnader presenteras strukturerat, så att du snabbt ser vilken bank som ger dig bäst ränta.
Jämför och välj tryggt
Filtrera utifrån det som är viktigast för dig: ränta, avgifter, beviljandegrad, och välj det alternativ som matchar dina behov. Allt sker anonymt och utan att någon kreditupplysning tas.
Payup kombinerar uppdaterad data med expertanalys för att visa tydliga skillnader mellan bankernas erbjudanden. På så sätt får du inte bara en överblick – du får ett beslutsunderlag.
Starta din jämförelse genom att välja en kategori ovan.
Sedan starten år 2020 har över 300 000 svenskar minskat sina lånekostnader och ökat avkastningen på sitt sparande med Payup.
Vanliga frågor om lån
För dig som vill låna för valfritt ändamål, från att finansiera en hemrenovering till att delbetala ett större inköp.
30 långivare
Zmarta, Nordax Bank, Svea Bank, Sambla, Reducero, Lendo, Marginalen Bank, Nordea, ...
Bäst ränta: 4,50 % – SBABMarknadssnitt: 11,84 %
För dig som vill samla lån och krediter med ett samlingslån för att förbättra din ekonomi och potentiellt sänka din månadskostnad.
37 långivare
Collector, Svea Bank, Morrow Bank, Lendo, Avida, SBAB, SEB, ICA Banken, ...
Bäst ränta: 4,50 % – SBABMarknadssnitt: 12,53 %
För dig som behöver låna pengar snabbt, exempelvis vid plötsliga eller akuta utgifter.
14 långivare
Daypay, Credifi, ViaConto, Binly, Fairlo, Lumify, Northmill, Tomly, ...
Bäst ränta: 7,90 % – NorthmillMarknadssnitt: 21,13 %
För dig med många UC-förfrågningar eller som inte vill att din UC-score ska påverka dina lånemöjligheter.
18 långivare
Brixo, Loanstep, Binly, Tomly, Daypay, Extralånet, Banky, Flexkontot, ...
Bäst ränta: 18,95 % – MeraxMarknadssnitt: 21,46 %
För dig som vill ha tillgång till en buffert att använda vid behov.
13 kreditgivare
GF Money, Flexkontot, Tomly, Northmill, Ferratum, Merax, Credifi, ViaConto, ...
Bäst ränta: 7,90 % – NorthmillMarknadssnitt: 21,06 %
För dig som vill jämföra låneerbjudanden från flera banker utan att behöva ansöka flera gånger själv.
7 låneförmedlare
Enklare, Reducero, Advisa, Trygga, Zmarta, Lendo, Sambla
Bäst ränta: 5,20 % – EnklareMarknadssnitt: 13,74 %
För dig som vill veta var du hittar den bästa sparräntan just nu.
63 banker
Brocc, Morrow Bank, Marginalen Bank, Brixo, Aros Kapital, ICA Banken, Swedbank, Bank Norwegian, ...
Bäst ränta: 3,10 % – Multitude Bank
För dig som söker ett sparande med fast ränta mellan 3 månader och 5 år.
46 banker
HoistSpar, Nordea, Sparbanken Spira, Coeli, Moank, Qred, Santander Bank, Skandiabanken, ...
Bäst ränta: 3,10 % – Multitude Bank
För dig som söker ett sparande med hög ränta anpassad efter din sparhorisont.
63 banker
Ålandsbanken, Nordiska, Lunar Bank, Lysa, TF Bank, Danske Bank, PRA Spar, Bluestep Bank, ...
Bäst ränta: 3,10 % – Multitude Bank
För dig som vill öppna ett sparande för ditt barn eller barnbarn.
63 banker
Volvofinans, Klarna, Saldo Bank, Sparbanken Spira, Brixo, Sparbanken Syd, Handelsbanken, Brocc, ...
Bäst ränta: 3,10 % – Multitude Bank
För dig som vill spara till en buffert att använda vid behov.
58 banker
Ikano Bank, Sparbanken Spira, Lunar Bank, Northmill Bank, Nordea, Nordiska, Danske Bank, SEB, ...
Bäst ränta: 2,75 % – Sparbanken Spira
För dig som vill ha en aktiv roll i ditt sparande.
6 sparappar
Levler, Lysa, Avanza, Zaver, Nordnet, Opti
Bäst ränta: 3,10 % – Zaver
För dig som söker ett betalkort kopplat till ett bankkonto att använda i vardagen.
10 kortutgivare
Marginalen Traveller, Coop Mastercard, Ikano Kort, Marginalen Gold, ICA Bankkort, Preem Mastercard, ...
Bäst ränta: 14,30 % – ICA BankkortMarknadssnitt: 18,15 %
För dig som söker förmåner vid resor och reseköp.
4 kortutgivare
Marginalen Gold, Bank Norwegian, American Express, Marginalen Traveller
Bäst ränta: 16,90 % – Marginalen GoldMarknadssnitt: 18,45 %
För dig som söker förmåner vid matvaruinköp och mathandel.
2 kortutgivare
Coop Mastercard, ICA Bankkort
Bäst ränta: 14,30 % – ICA BankkortMarknadssnitt: 16,43 %
För dig som söker förmåner när du tankar ditt fordon.
3 kortutgivare
Preem Mastercard, Circle K Mastercard, Ikano Kort
Bäst ränta: 17,80 % – Ikano KortMarknadssnitt: 19,15 %
För dig som vill få pengar tillbaka varje gång du handlar.
10 kortutgivare
Preem Mastercard, Marginalen Gold, ICA Bankkort, Circle K Mastercard, American Express, Bank Norwegian, ...
Bäst ränta: 14,30 % – ICA BankkortMarknadssnitt: 18,15 %
För företagare som vill underlätta utläggshantering och bokföring.
1 kortutgivare
Qred Kreditkort
Bäst ränta: 1,95 % – Qred KreditkortMarknadssnitt: 1,95 %
Se de lägsta låneräntorna och högsta sparräntorna just nu, tillsammans med ränteändringar den senaste månaden.
4,50 %
4,50 %
18,95 %
5,20 %
3,10 %
| Långivare | Tidigare ränta | Ny ränta | ± %-enheter | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Reducero | 4,50 – 22,00 % | 5,20 – 22,00 % | ▲ +0,70 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Reducero | 4,95 – 22,00 % | 5,20 – 22,00 % | ▲ +0,25 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Sambla | 4,50 – 22,00 % | 5,20 – 22,00 % | ▲ +0,70 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Sambla | 4,95 – 22,95 % | 5,20 – 22,95 % | ▲ +0,25 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Ordna Bolån | 4,95 – 19,90 % | 5,20 – 19,90 % | ▲ +0,25 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Lendo | 4,95 – 23,00 % | 5,20 – 23,00 % | ▲ +0,25 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Lendo | 4,95 – 22,99 % | 5,20 – 22,99 % | ▲ +0,25 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Trygga | 4,95 – 22,95 % | 5,20 – 22,95 % | ▲ +0,25 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Zmarta | 4,95 – 22,00 % | 5,20 – 22,00 % | ▲ +0,25 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Advisa | 4,50 – 22,00 % | 5,20 – 22,00 % | ▲ +0,70 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Advisa | 4,95 – 23,00 % | 5,20 – 23,00 % | ▲ +0,25 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Enklare | 4,50 – 22,00 % | 5,20 – 22,00 % | ▲ +0,70 %-enheter | 16 augusti 2026 |
| Bank | Bindningstid | Tidigare ränta | Ny ränta | ± %-enheter | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Bank | 6 månader | 2,50 % | 2,45 % | ▼ -0,05 %-enheter | 17 augusti 2026 |
| 3 månader | 2,50 % | 2,40 % | ▼ -0,10 %-enheter | 17 augusti 2026 | |
| Serafim Finans | 1 år | 2,65 % | 2,60 % | ▼ -0,05 %-enheter | 14 augusti 2026 |
| 6 månader | 2,65 % | 2,60 % | ▼ -0,05 %-enheter | 14 augusti 2026 | |
| 3 månader | 2,70 % | 2,65 % | ▼ -0,05 %-enheter | 14 augusti 2026 | |
| Sparbanken Spira | 5 år | 2,24 % | 2,21 % | ▼ -0,03 %-enheter | 14 augusti 2026 |
| 4 år | 2,18 % | 2,15 % | ▼ -0,03 %-enheter | 14 augusti 2026 | |
| 3 år | 2,10 % | 2,08 % | ▼ -0,02 %-enheter | 14 augusti 2026 | |
| 2 år | 2,02 % | 1,99 % | ▼ -0,03 %-enheter | 14 augusti 2026 | |
| Moank | 3 månader | 2,70 % | 2,60 % | ▼ -0,10 %-enheter | 14 augusti 2026 |
| Qred | 1 år | 2,00 % | 2,90 % | ▲ +0,90 %-enheter | 14 augusti 2026 |
| Handelsbanken | 5 år | 2,72 % | 2,69 % | ▼ -0,03 %-enheter | 14 augusti 2026 |
| 3 år | 2,48 % | 2,45 % | ▼ -0,03 %-enheter | 14 augusti 2026 | |
| 2 år | 2,30 % | 2,27 % | ▼ -0,03 %-enheter | 14 augusti 2026 | |
| 1 år | 2,00 % | 1,99 % | ▼ -0,01 %-enheter | 14 augusti 2026 | |
| Bluestep Bank | 1 år | 2,50 % | 2,85 % | ▲ +0,35 %-enheter | 13 augusti 2026 |
| 6 månader | 2,65 % | 2,90 % | ▲ +0,25 %-enheter | 13 augusti 2026 | |
| 3 månader | 2,60 % | 2,85 % | ▲ +0,25 %-enheter | 13 augusti 2026 | |
| Handelsbanken | 6 månader | 1,77 % | 1,78 % | ▲ +0,01 %-enheter | 13 augusti 2026 |
| Svea Bank | 6 månader | 2,90 % | 2,80 % | ▼ -0,10 %-enheter | 13 augusti 2026 |
| 3 månader | 2,95 % | 2,80 % | ▼ -0,15 %-enheter | 13 augusti 2026 | |
| Moank | Rörlig | 2,30 – 2,35 % | 2,40 – 2,45 % | ▲ +0,10 %-enheter | 13 augusti 2026 |
| Brocc | 5 år | 3,15 % | 3,00 % | ▼ -0,15 %-enheter | 11 augusti 2026 |
| 4 år | 3,05 % | 3,00 % | ▼ -0,05 %-enheter | 11 augusti 2026 | |
| 3 år | 3,05 % | 2,99 % | ▼ -0,06 %-enheter | 11 augusti 2026 | |
| 2 år | 3,00 % | 2,98 % | ▼ -0,02 %-enheter | 11 augusti 2026 | |
| 1 år | 2,90 % | 2,96 % | ▲ +0,06 %-enheter | 11 augusti 2026 | |
| 6 månader | 2,75 % | 2,90 % | ▲ +0,15 %-enheter | 11 augusti 2026 | |
| 3 månader | 2,70 % | 2,80 % | ▲ +0,10 %-enheter | 11 augusti 2026 | |
| Arktika Spar | 6 månader | 2,80 % | 2,45 % | ▼ -0,35 %-enheter | 11 augusti 2026 |
| Ålandsbanken | 5 år | 2,20 % | 2,30 % | ▲ +0,10 %-enheter | 10 augusti 2026 |
| 4 år | 2,10 % | 2,25 % | ▲ +0,15 %-enheter | 10 augusti 2026 | |
| 3 år | 2,05 % | 2,20 % | ▲ +0,15 %-enheter | 10 augusti 2026 | |
| 2 år | 1,95 % | 2,15 % | ▲ +0,20 %-enheter | 10 augusti 2026 | |
| 1 år | 1,90 % | 2,00 % | ▲ +0,10 %-enheter | 10 augusti 2026 | |
| Qred | 6 månader | 2,00 % | 2,85 % | ▲ +0,85 %-enheter | 6 augusti 2026 |
| 3 månader | 2,60 % | 2,85 % | ▲ +0,25 %-enheter | 6 augusti 2026 | |
| Rörlig | 2,40 % | 2,45 % | ▲ +0,05 %-enheter | 6 augusti 2026 | |
| Mangold | Rörlig | 2,20 % | 2,10 % | ▼ -0,10 %-enheter | 6 augusti 2026 |
| Nordea | 2 år | 2,30 % | 2,20 % | ▼ -0,10 %-enheter | 6 augusti 2026 |
| 1 år | 2,05 % | 2,00 % | ▼ -0,05 %-enheter | 6 augusti 2026 | |
| 6 månader | 1,85 % | 1,90 % | ▲ +0,05 %-enheter | 6 augusti 2026 | |
| HoistSpar | 6 månader | 2,85 % | 2,70 % | ▼ -0,15 %-enheter | 4 augusti 2026 |
| 3 månader | 2,80 % | 2,65 % | ▼ -0,15 %-enheter | 4 augusti 2026 | |
| Klarna | 3 år | 2,81 % | 2,84 % | ▲ +0,03 %-enheter | 31 juli 2026 |
| 2 år | 2,63 % | 2,72 % | ▲ +0,09 %-enheter | 31 juli 2026 | |
| 1 år | 2,43 % | 2,50 % | ▲ +0,07 %-enheter | 31 juli 2026 | |
| 6 månader | 1,95 % | 2,39 % | ▲ +0,44 %-enheter | 31 juli 2026 | |
| EP Bank | Rörlig | 2,35 % | 2,20 % | ▼ -0,15 %-enheter | 23 juli 2026 |
| Saldo Bank | 5 år | 3,10 % | 2,80 % | ▼ -0,30 %-enheter | 20 juli 2026 |
| 4 år | 3,10 % | 2,80 % | ▼ -0,30 %-enheter | 20 juli 2026 | |
| 3 år | 3,10 % | 2,80 % | ▼ -0,30 %-enheter | 20 juli 2026 | |
| 2 år | 3,05 % | 2,75 % | ▼ -0,30 %-enheter | 20 juli 2026 | |
| 1 år | 2,90 % | 2,65 % | ▼ -0,25 %-enheter | 20 juli 2026 | |
| Plus 1 | 3 månader | 2,90 % | 2,80 % | ▼ -0,10 %-enheter | 17 juli 2026 |
| Rörlig | 2,55 % | 2,45 – 2,55 % | ▼ -0,10 %-enheter | 17 juli 2026 |
Här är lånen som flest personer har ansökt om denna månad.
Här är sparkontona som flest personer har ansökt om denna månad.
– Sparkonto
2,60 %
Vald av 100 personer
senaste 30 dagarna
– Sparkonto
2,55 %
Vald av 57 personer
senaste 30 dagarna
– Sparkonto
1,35 %
Vald av 44 personer
senaste 30 dagarna
– Sparkonto
2,80 %
Vald av 41 personer
senaste 30 dagarna
Här är kreditkorten som flest personer har ansökt om denna månad.

Kan man få lån när alla säger nej?

Svårt att få lån: Så här kan du fortfarande låna

Vilken bilförsäkring har jag?

Vilken hemförsäkring har jag?

Spara pengar i vardagen
![Hur skapar, köper och säljer man NFT [Krypto]?](https://payup.se/wp-content/uploads/2021/05/hur-skapar-koper-och-saljer-man-nfts-768x384.jpg)
Hur skapar, köper och säljer man NFT [Krypto]?

Hur fungerar skatt på kryptovalutor?

Vilken kryptovaluta är bäst 2026?

Vad drar mest el i hemmet?

Vilket elbolag har jag?

Vad är KALP och hur räknar man ut det?

Spara pengar i vardagen

Så identifierar du ett krypto scam

Spara till bröllop – 11 steg för att komma igång

7 sätt en renovering kan öka värdet på din bostad

Vad är en skuldfälla?

Vilken sparform är bäst?

Viktiga överväganden innan du tar ett sms-lån

Vad är MiCA (Markets in Crypto-Assets)?

Vilken kryptovaluta är bäst 2026?